1.应用领域
桥梁、隧道、墙体等混凝土结构中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测;也可对非铁磁性介质中铁磁体及导电体(如电线、管线)走向及分布进行探测。
混凝土结构施工质量验收检测;
对在建结构的安全性和耐久性进行评估;
对旧有结构进行评估、改造时对配筋量的检测;
对楼板或墙体内的电缆、水暖管道等分布及走向进行探测。
2.依据标准
《混凝土中钢筋检测技术规程》—JGJ/T 152-2008
《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》—DB11-T365-2006
《混凝土结构工程施工质量验收规范》—GB 20204-2015
《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》—JJF 1224-2009
3.性能特点
性能稳定,性价比高,历经十余年市场考验,得到广大用户认可,市场保有量上万台;
三轮式扫描系统,无边界剖面、网格扫描模式,可自动测量钢筋间距,实时显示钢筋分布图;
单探头直接检测钢筋直径及保护层厚度。
4.ZBL-R630混凝土钢筋检测仪(扫描型)技术参数
规格型号 | ZBL-R800 | ZBL-R630A | ZBL-R630 | ZBL-R620 | |
保护层厚度适用范围(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zhui大量程(mm) | 第一量程 | 3~98 | 3~98 | 6~90 | 6~90 |
第二量程 | 3~196 | 3~196 | 10~180 | 10~180 | |
保护层厚度 zhui大允许误差 | ±1(mm) | 3~77 | 3~77 | 6~77 | 6~77 |
±2(mm) | 78~120 | 78~120 | 78~120 | 78~120 | |
±4(mm) | 121~196 | 121~196 | 121~180 | 121~180 | |
直径测量适用范围(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直径测量zhui大误差(规格) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | ü | ü | ü | ü | |
密集钢筋模式 | ü | ü | ü | ü | |
剖面模式 | ü | ü | ü | —— | |
网格模式 | ü | ü | ü | —— | |
图像模式 | —— | —— | —— | —— | |
扫描范围 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | |
数据修正功能(间距/厚度) | 自动 | 自动 | 手动 | —— | |
数据传输模式 | U盘存储 | U盘存储 | USB | USB | |
显示屏 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | |
供电方式 | 内置锂电池 | 内置锂电池 | DC:9V 5号电池 | DC:9V 5号电池 | |
主机尺寸(mm) | 212×134×50 | 212×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
主机重量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
云上传 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
探头 | 双探头 | 双探头 | 路径与探头可拆卸 | 单探头 |
5.标准配置