GTJ-F800无线裂缝综合检测仪用于结构表面裂缝宽度值的自动测量和裂缝深度的检测,自动判读并存储数据。本产品采用无线拍照探头,快拍按钮操作便捷;主机采用Android系统平板电脑,中文全触摸操作;智能判读斜向裂缝,无需垂直;图像可放大缩小,界面显示刻度可人工辅助判读。
一、用途概述
GTJ-F800无线裂缝综合检测仪用于结构表面裂缝宽度值的自动测量和裂缝深度的检测,自动判读并存储数据。
二、适用标准
GJ125-99《房屋安全鉴定标准》
CECS 21:2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》
三、产品特点
※新升级无线云传输功能;
※无线拍照探头,快拍按钮操作便捷;主机采用Android系统平板电脑,中文全触摸操作;
※智能判读斜向裂缝,无需垂直;图像可放大缩小,界面显示刻度可人工辅助判读;
※测深支架无需划线,省时省力;平板电脑与TF卡存储,超大容量无极限,复制数据方便、快捷;
※主机内自带数据分析及报告表格,无需传输到上位机即可拥有;
※中英文界面自由切换,国外客户使用更加方便快捷。
四、技术参数
规格型号 | GTJ-F800 | ||||
主控单元 | 8英寸平板电脑 Android操作系统 | ||||
无线缝宽仪单元 | 测试范围及精度 | 0~10mm; 0.01mm | 无线缝深仪单元 | 测试范围 | 5~500mm |
放大倍数 | 数码60倍 | 测量精度 | ≤5mm或实际深度的2%~10% | ||
操作方式 | 触屏+快捷键 | 操作方式 | 触屏+探头自动触发 | ||
连接方式 | 采用WIFI连接 | 连接方式 | 采用蓝牙连接 | ||
数据传输方式 | USB传输、无线云传输(选配) | 数据传输方式 | USB传输、无线云传输(选配) | ||
测量方式 | 自动/人工判读 | 测量方式 | 快速/标准测量 | ||
供电方式 | 内置锂电池 | 供电方式 | 内置锂电池 | ||
工作时间 | 大于10小时 | 工作时间 | 大于10小时 | ||
工作环境 | -10℃~+40℃ <90%RH | 包装尺寸 | 420*140*335mm |
规格型号 | GTJ-F800 | ||||
主控单元 | 8英寸平板电脑 Android操作系统 | ||||
无线缝宽仪单元 | 测试范围及精度 | 0~10mm; 0.01mm | 无线缝深仪单元 | 测试范围 | 5~500mm |
放大倍数 | 数码60倍 | 测量精度 | ≤5mm或实际深度的2%~10% | ||
操作方式 | 触屏+快捷键 | 操作方式 | 触屏+探头自动触发 | ||
连接方式 | 采用WIFI连接 | 连接方式 | 采用蓝牙连接 | ||
数据传输方式 | USB传输、无线云传输(选配) | 数据传输方式 | USB传输、无线云传输(选配) | ||
测量方式 | 自动/人工判读 | 测量方式 | 快速/标准测量 | ||
供电方式 | 内置锂电池 | 供电方式 | 内置锂电池 | ||
工作时间 | 大于10小时 | 工作时间 | 大于10小时 | ||
工作环境 | -10℃~+40℃ <90%RH | 包装尺寸 | 420*140*335mm |
GTJ-F800无线裂缝综合检测仪适用标准:GJ125-99《房屋安全鉴定标准》 CECS 21:2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》。