HD-QT-1290现场墙体传热系数检测仪为大触摸屏,智能化操控;实现无线通信距离开阔地1KM以上,在室内可以隔墙传输10-15屋左右;而一般无线芯片只能隔墙2层或3层。
产品特点:
1、大触摸屏,智能化操控
2、实现无线通信距离开阔地1KM以上,在室内可以隔墙传输10-15屋左右;而一般无线芯片只能隔墙2层或3层。
3、外墙温度采用无线通讯方式,避免了由于通讯线缆带来的穿墙打洞布线等的麻烦。
技术参数:
箱内控温范围 | 室温40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
型号说明 | 一拖一、热箱 | 一拖一,冷热箱 | 一拖二,热箱 | 一拖二,冷热箱 |
测量精度 | 0.25℃ | |||
控温波动范围 | ±0.2℃ | |||
热流密度/量程范围 | 0-±20mv;分辨率:0.001mv;测量准确度:≤0.02 mv | |||
配带动力 | 交流220V,功率≤1000W,要有良好的接地 | |||
设备外形尺寸 | 1290*1290*270(mm) | 加热源箱 | 双箱体 | 双箱体+双制冷源箱 |
自重 | 40kg | 85kg | 80kg | 170kg |
型号选择 | 本公司还有一拖三,无扣箱一拖四等,由用户可根据需要选配 |
箱内控温范围 | 室温40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
型号说明 | 一拖一、热箱 | 一拖一,冷热箱 | 一拖二,热箱 | 一拖二,冷热箱 |
测量精度 | 0.25℃ | |||
控温波动范围 | ±0.2℃ | |||
热流密度/量程范围 | 0-±20mv;分辨率:0.001mv;测量准确度:≤0.02 mv | |||
配带动力 | 交流220V,功率≤1000W,要有良好的接地 | |||
设备外形尺寸 | 1290*1290*270(mm) | 加热源箱 | 双箱体 | 双箱体+双制冷源箱 |
自重 | 40kg | 85kg | 80kg | 170kg |
型号选择 | 本公司还有一拖三,无扣箱一拖四等,由用户可根据需要选配 |
HD-QT-1290现场墙体传热系数检测仪为大触摸屏,智能化操控;实现无线通信距离开阔地1KM以上,在室内可以隔墙传输10-15屋左右;而一般无线芯片只能隔墙2层或3层。