涂层测厚仪广泛地应用在电镀、防腐、航天、航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。既可用于实验室,也可用于工程现场。配置不同的探头,适用于不同场合。它是无损检测行业的仪器。
涂层测厚仪广泛地应用在电镀、防腐、航天、航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。既可用于实验室,也可用于工程现场。配置不同的探头,适用于不同场合。它是无损检测行业的仪器。
主要功能:
采用磁性测量方法,可无损地检测磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度(如钢铁合金和硬磁性钢上的铝、铬、铜、锌、锡、橡胶、油漆等)
●全中文菜单;
●两种工作方式;
●数据删除功能;
●对界限外的测量值能自动报警;
●电源欠压指示;
●手动和自动两种关机方式
●两种测量方式;
●可储存500个测量值;
●可设置界限;
技术参数:
测头类型 | leeb230B | |
测头类型 | F1 | |
工作原理 | 磁感应 | |
测量范围 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1) |
二点校准 | ±[(1~3%)H+1] | |
测试条件 | z小曲率半径mm | 凸1.5、凹9 |
z小面积直径mm | Φ7 | |
基本临界厚度mm | 0.5 | |
工作环境 | 温度 | 0~40℃ |
湿度 | 20%~90% | |
电源 | AA型碱性电池1.5V两节 | |
外壳 | 金属外壳 | |
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主机) | |
重量 | F1/320g | |
标准配置 | 主机、A级标准试片、基体、AA型碱性电池、探头F1 |
测头类型 | leeb230B | |
测头类型 | F1 | |
工作原理 | 磁感应 | |
测量范围 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1) |
二点校准 | ±[(1~3%)H+1] | |
测试条件 | z小曲率半径mm | 凸1.5、凹9 |
z小面积直径mm | Φ7 | |
基本临界厚度mm | 0.5 | |
工作环境 | 温度 | 0~40℃ |
湿度 | 20%~90% | |
电源 | AA型碱性电池1.5V两节 | |
外壳 | 金属外壳 | |
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主机) | |
重量 | F1/320g | |
标准配置 | 主机、A级标准试片、基体、AA型碱性电池、探头F1 |
leeb230B磁性涂层测厚仪采用磁性测量方法,可无损地检测磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度(如钢铁合金和硬磁性钢上的铝、铬、铜、锌、锡、橡胶、油漆等)