此仪器设备为满足交通部《JT/T529-2016预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》的要求,测定波纹管柔韧性能。执行标准:JT/T529-2016预应力混凝土桥梁用塑料波纹管。
仪器用途:
此仪器设备为满足交通部《JT/T529-2016预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》的要求,测定波纹管柔韧性能。
执行标准:
JT/T529-2016预应力混凝土桥梁用塑料波纹管
技术参数:
波纹管规格 | Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ90mm、Φ100mm、Φ115mm、Φ130mm |
弯曲半径 | 1500mm和1800mm |
弯曲支撑机构间距调节范围 | R1500规格的为50-100mm,R1800规格的为100-150mm |
试件长度 | 1100mm |
塞尺规格 | Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ90mm、Φ100mm、Φ115mm、Φ130mm |
材 质 | 采用全不锈钢材料制成 |
仪器重量 | 50KG |
波纹管规格 | Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ90mm、Φ100mm、Φ115mm、Φ130mm |
弯曲半径 | 1500mm和1800mm |
弯曲支撑机构间距调节范围 | R1500规格的为50-100mm,R1800规格的为100-150mm |
试件长度 | 1100mm |
塞尺规格 | Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ90mm、Φ100mm、Φ115mm、Φ130mm |
材 质 | 采用全不锈钢材料制成 |
仪器重量 | 50KG |
此仪器设备为满足交通部《JT/T529-2016预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》的要求,测定波纹管柔韧性能。执行标准:JT/T529-2016预应力混凝土桥梁用塑料波纹管。