WAW-1000B微机控制电液伺服万能试验机
WAW-1000B微机控制电液伺服万能试验机是油缸下置式,变形精度± 1%。
·
WAW-1000B微机控制电液伺服万能试验机
·
·
试验力分档
·
1 、 2、 5、 10四档
·
WAW系列试验机采用电液伺服技术,通过微机控制实验力、位移、速度,从实验数据的获得、处理、打印,全部实现自动化,式样的夹持采用液压夹头,操作方便、安全、可靠。不但可以对材料进行拉、压、弯、剪等常规实验,还可以根据需要提供多种附件供特种实验用;整机形式:油缸下置式;全数字控制系统,控制方式间能任意组合、平滑切换;完全满足最新国标的要求,适用于金属棒材、板材、螺纹钢及紧固件等式样的拉伸实验;自动求取各相关标准中规定的结果参数(需要配置相应夹具或变形测试装置);满足 GB/T232-1999适用金属弯曲实验。
1 、自动清零
2、自动换档
3、自动存盘
4、自动试验
5、试验软件
6、显示方式
7、曲线遍历
8、曲线选择
9、批量试验
10、自动打印
11、实时显示
12、限位保护
13、过载保护
14、数据处理
15、自动和人工两种模式求取多种试验结果,自动形成报表,使数据分析过程变得简单
16、可自动夹紧试样
17、可在网上下载最新更新软件
型号 规格 | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | |
最大试验力( kN) | 300 | 600 | 1000 | |
测力范围 (kN) | 6-300 | 12-600 | 20-1000 | |
试验力分档 | 1 、 2、 5、 10四档 | |||
负荷测量精度 | 每档试验力量程的 20%开始 ,优于示值± 1% | |||
拉伸试验空间( mm) | 600 | 690 | 690 | |
压缩试验空间( mm) | 700 | 720 | 720 | |
圆试样夹持直径( mm) | Φ 10-Φ 32 | Φ 13-Φ 40 | Φ 14-Φ 45 | |
扁试样夹持厚度( mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 | |
扁试样夹持宽度( mm/min) | 70 | 70 | 80 | |
上下压盘尺寸( mm) | Φ 120 | 204 × 204 | 240 × 240 | |
试验上升速度 (mm/min) | 伺服控制 | |||
剪切试样直径( mm) | Φ 10 | |||
变形精度 | ± 1% | |||
夹具形式 | 楔形、平板及用户提出的其它夹具、辅具 | |||
工作环境 | 室温 ~ 30o C,相对湿度不超过 80% | |||
整机电源 | 三相, 380V± 10%,50Hz | |||
整机形式 | 油缸下置式 |
收起
型号 规格 | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | |
最大试验力( kN) | 300 | 600 | 1000 | |
测力范围 (kN) | 6-300 | 12-600 | 20-1000 | |
试验力分档 | 1 、 2、 5、 10四档 | |||
负荷测量精度 | 每档试验力量程的 20%开始 ,优于示值± 1% | |||
拉伸试验空间( mm) | 600 | 690 | 690 | |
压缩试验空间( mm) | 700 | 720 | 720 | |
圆试样夹持直径( mm) | Φ 10-Φ 32 | Φ 13-Φ 40 | Φ 14-Φ 45 | |
扁试样夹持厚度( mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 | |
扁试样夹持宽度( mm/min) | 70 | 70 | 80 | |
上下压盘尺寸( mm) | Φ 120 | 204 × 204 | 240 × 240 | |
试验上升速度 (mm/min) | 伺服控制 | |||
剪切试样直径( mm) | Φ 10 | |||
变形精度 | ± 1% | |||
夹具形式 | 楔形、平板及用户提出的其它夹具、辅具 | |||
工作环境 | 室温 ~ 30o C,相对湿度不超过 80% | |||
整机电源 | 三相, 380V± 10%,50Hz | |||
整机形式 | 油缸下置式 |
收起
WAW系列试验机采用电液伺服技术,通过微机控制实验力、位移、速度,从实验数据的获得、处理、打印,全部实现自动化,式样的夹持采用液压夹头,操作方便、安全、可靠。不但可以对材料进行拉、压、弯、剪等常规实验,还可以根据需要提供多种附件供特种实验用;整机形式:油缸下置式;全数字控制系统,控制方式间能任意组合、平滑切换;完全满足最新国标的要求,适用于金属棒材、板材、螺纹钢及紧固件等式样的拉伸实验;自动求取各相关标准中规定的结果参数(需要配置相应夹具或变形测试装置);满足 GB/T232-1999适用金属弯曲实验。