作者:本站 发布时间:2021-8-27 16:54:10 浏览次数: 次
应用
u 高速公路钢质护栏立柱长度和埋深的无损检测。
性能指标:
护栏立柱埋深检测仪 | |||
型 号 | TS-H602(B) | ||
显示方式: | 7寸真彩液晶显示屏,800×600背光可调 | 处理器: | 高性能低功耗嵌入式双核处理器 |
存储器: | 8G TF存储卡 | 操作系统: | Linux操作系统 |
采样长度: | 8196 | 采样率: | 2us/5us/10us可选 |
时间分辨率: | 2us | 时间示值误差: | ≤1% |
AD分辨率: | 24位 | 幅值非线性度: | ≤1% |
长度检测范围: | 不小于12m | ||
长度检测误差: | ≤1% | 数据接口: | USB2.0接口,数据直接拷贝 |
信号通道数: | 2 | 通道一致性: | ≤3% |
定点放大倍数: | 1、10、100可选 | 浮点放大倍数: | 256 |
操控方式: | 光电旋钮 | 供电模式: | 锂电池,连续工作大于10小时 |
工作温度: | -10℃~60℃ | 工作湿度: | ≤90%RH |
外型尺寸 | 255mm×192mm×74mm | 质量: | ≤1.8KG |
超磁致声波震源(超磁发射头+超磁发射控制器) | |||
型号 | TS-ZY600 | ||
发射功率: | 10档连续可调 | 激发频率: | 10Hz~10KHz |
供电模式: | 主机供电 | 发射模式: | 连续发射 |
外型尺寸: | 发射头Φ40×100 | 质量: | ≤2Kg |
技术特点:
u 锚杆、锚索、护栏立柱均可检测,一机多用,性价比高;
u 仪器具有两通道并行采集功能,应用范围广,功能强大;
u 仪器采用24位500kHz的模数转换单元,具有超强的微弱信号检测能力和检测精度;
u 主机采用DC6V供电,功耗低;内置高能镍氢电池,一次充电可连续工作10小时;
u 主机内软件系统为嵌入式操作系统,中文界面,美观大方,简单高效;
u 激发装置可用小锤或超磁致声波震源,灵活方便;