产品特点:
智能化微机操控,数据准确可靠。
采用以太网通讯,任何电脑都可完成对设备的控制。
采用控制器而非板卡控温,避免板卡松动造成设备不能运行的影响。
智能化控温,并具有多台电脑联机监控功能试验周期5-8小时。
高密度聚氨酯发泡反,节能绝热耐用。
冷热箱都具有超温保护。
冷热箱导轨具有三维调节装置
冷箱制冷采用顶吹式设计,避免实验室空间小或夏季温度高而造成影响试验的情况。
技术参数:
计量箱控温范围 | 10-50℃测量精度:0.2℃ 控温波动范围:0.01-0.1℃ | ||
冷箱控温范围 | -10-21℃ 测量精度:0.2℃ 控温波动范围:0.01-0.2℃ | ||
防护箱控温范围 | 10-50℃测量精度:0.2℃ 控温波动范围:0.01-0.1℃ | ||
计量箱功率测控范围 | 10-400W 精度:0.5级 | ||
试件外形尺寸(mm) | 1750*(≤500)*1750 | 1450*(≤400)*1450 | 1270*(≤330)*1270 |
设备外形尺寸(mm) | 3360*2385*2428 | 3260*2130*2090 | 3080*1790*1802 |
计量单元尺寸(mm) | 1500*1500 | 1200*1200 | 1000*1000 |
试件厚度(mm) | ≤500 | ≤400 | ≤330 |
配带动力 | 交流380V,功率7KW | 交流380V,功率6KW | 交流380V,功率6KW |
三项五线制 | 三项五线制 | 三项五线制 | |
适用场地面积(mm) | 3700*6000*2628 | 3600*4600*2500 | 3500*4000*2200 |
自重 | 500kg | 400kg | 300kg |
智能化微机操控,数据准确可靠。