GTJ-U100超声波测厚仪智能地采用脉冲-回波、回波-回波检测技术用,通过先进的数字信号处理芯片大大提高了检测精度,极大地提高生产过程中的成品率。测厚仪选用高分辨率的真彩液晶屏,高度“人机友好”的操作系统将提供给用户非凡的使用体验。
一、用途概述:
GTJ-U100超声波测厚仪智能地采用脉冲-回波、回波-回波检测技术用,通过先进的数字信号处理芯片大大提高了检测精度,极大地提高生产过程中的成品率。测厚仪选用高分辨率的真彩液晶屏,高度“人机友好”的操作系统将提供给用户非凡的使用体验。
GTJ-U100超声测厚仪适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度。可以广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
二、产品特点:
高精度测厚:具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;根据已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
扫描模式:实时显示测量材料z大值和z小值;
通信,存储:USB接口可与上位机通信,实现测厚数据在线统计,TF卡存储保存;
穿透涂层测厚(GTJ-U110):强大的穿透涂层测厚功能使您免除辛苦打磨的繁琐准备工作,只需略微处理涂层表面就可以实现轻松测厚;
测值准确:0.1/0.01mm分辨率:高精度的测量电路保证在整个测量范围内都为0.1/0.01mm或0.01/0.001inch的分辨率;
显示界面:2.4寸(320*240)真彩液晶屏作为显示界面,背光亮度可调,自动熄屏功能;
中英文界面自由切换,国外客户使用更加方便快捷。
三、技术参数:
产品规格 | GTJ-U100 | GTJ-U150(穿透测厚仪) |
工作原理 | 超声波(脉冲-回波) | 超声波(脉冲-回波、回波回波) |
检测范围 | 0.75-300mm | 0.75-300mm、穿透涂层2-150mm |
分辨率 | 0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) | 0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) |
示值精度 | ±(0.5%H+0.01)mm | ±(0.5%H+0.01)mm |
单位 | mm/inch | mm/inch |
语言 | 中/英文 | 中/英文 |
扫描模式 | 扫描模式25次/秒 | 扫描模式25次/秒 |
频率带宽 | 0.5-15MHz | 0.5-15MHz |
声速 | 1000~9999m/s | 1000~9999m/s |
可选探头 | 高温/薄壁/粗晶/小管径 | 穿透/高温/薄壁/粗晶/小管径 |
2.4寸高清彩屏 | 高对比度320X240真彩液晶屏 | 高对比度320X240真彩液晶屏 |
声程修正 | 自动 | 自动 |
探头连接状态指示 | 有 | 有 |
存储 | TF卡机存储,可以导出保存 | TF卡机存储,可以导出保存 |
通信 | USB接口与上位机通信 | USB接口与上位机通信 |
外型尺寸 | 145×75×27 mm | 145×75×27 mm |
产品规格 | GTJ-U100 | GTJ-U150(穿透测厚仪) |
工作原理 | 超声波(脉冲-回波) | 超声波(脉冲-回波、回波回波) |
检测范围 | 0.75-300mm | 0.75-300mm、穿透涂层2-150mm |
分辨率 | 0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) | 0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) |
示值精度 | ±(0.5%H+0.01)mm | ±(0.5%H+0.01)mm |
单位 | mm/inch | mm/inch |
语言 | 中/英文 | 中/英文 |
扫描模式 | 扫描模式25次/秒 | 扫描模式25次/秒 |
频率带宽 | 0.5-15MHz | 0.5-15MHz |
声速 | 1000~9999m/s | 1000~9999m/s |
可选探头 | 高温/薄壁/粗晶/小管径 | 穿透/高温/薄壁/粗晶/小管径 |
2.4寸高清彩屏 | 高对比度320X240真彩液晶屏 | 高对比度320X240真彩液晶屏 |
声程修正 | 自动 | 自动 |
探头连接状态指示 | 有 | 有 |
存储 | TF卡机存储,可以导出保存 | TF卡机存储,可以导出保存 |
通信 | USB接口与上位机通信 | USB接口与上位机通信 |
外型尺寸 | 145×75×27 mm | 145×75×27 mm |
GTJ-U100超声波测厚仪适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度。可以广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。