产品概述
适用于采用标准击实法或大型击实法制作沥青混合料试件,以供实验室进行沥青混合料物理力学性质试验使用。标准击实法适用于马歇尔试验,间接抗拉试验(劈裂法)等使用的φ101.6*63.5mm圆柱体试件的成型。大型击实法适用于大马歇尔试验和φ152.4*95.3mm大型圆柱体试件的成型。
产品概述
适用于采用标准击实法或大型击实法制作沥青混合料试件,以供实验室进行沥青混合料物理力学性质试验使用。标准击实法适用于马歇尔试验,间接抗拉试验(劈裂法)等使用的φ101.6*63.5mm圆柱体试件的成型。大型击实法适用于大马歇尔试验和φ152.4*95.3mm大型圆柱体试件的成型。
技术参数
项 目 | 标 准 | 大 型 |
击实锤重 | 4536g±9g | 10210g±10g |
落锤高度 | 457.2±1.5mm | 457.2±2.5mm |
锤击速度 | 60±5次/分钟 | 60±5次/分钟 |
试筒尺寸 | 101.6mm | 152.4m |
计数范围 | 1-99 | 1-999 |
额定电压 | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
电机功率 | 250W 1400转/分钟 | 250W 1400转/分钟 |
外形尺寸 | 550×420×1800 | 550×20×180 |
备注
A型:小型
B型:大型
C型:大小两用型
技术参数
项 目 | 标 准 | 大 型 |
击实锤重 | 4536g±9g | 10210g±10g |
落锤高度 | 457.2±1.5mm | 457.2±2.5mm |
锤击速度 | 60±5次/分钟 | 60±5次/分钟 |
试筒尺寸 | 101.6mm | 152.4m |
计数范围 | 1-99 | 1-999 |
额定电压 | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
电机功率 | 250W 1400转/分钟 | 250W 1400转/分钟 |
外形尺寸 | 550×420×1800 | 550×20×180 |
备注
A型:小型
B型:大型
C型:大小两用型